Ratings: Just For Fun
Quizzes grouped by highest average ratingCategories
Rank | Quiz | Avg. Rating |
---|---|---|
1 | Double Trees Logic Puzzle | 4.93 |
2 | Mini-Minesweepers | 4.91 |
3 | Saturday Sudoku XCV | 4.91 |
4 | Saturday Sudoku CIX | 4.91 |
5 | Saturday Sudoku LXVIII | 4.90 |
6 | Trees Logic Puzzle XVII | 4.90 |
7 | Saturday Sudoku LXX | 4.89 |
8 | Find the Image Pieces! XV | 4.89 |
9 | Trees Logic Puzzle XVIII | 4.89 |
10 | Trees Logic Puzzle XIV | 4.89 |
11 | Trees Logic Puzzle IX | 4.89 |
12 | Trees Logic Puzzle X | 4.89 |
13 | Saturday Sudoku CXVI | 4.89 |
14 | 6x6 Mini-Jigsaw-X Sudoku | 4.89 |
15 | Saturday Sudoku CXVIII | 4.89 |
16 | CrossWordLadder I | 4.89 |
17 | Find the Image Pieces! XII | 4.88 |
18 | Saturday Sudoku LXV | 4.88 |
19 | Find the Image Pieces! XIV | 4.88 |
20 | Trees Logic Puzzle XIII | 4.88 |
21 | CrossWordLadder III | 4.88 |
22 | Saturday Sudoku XLII | 4.88 |
23 | Saturday Sudoku XCIX | 4.88 |
24 | Code Cracker! XXXVII | 4.88 |
25 | Trees Logic Puzzle V | 4.87 |
Quizzes must have been rated at least 5 times to make this chart.