NHL Leaders Points Per 82 Games

Can you name the players with the most points per 82 games for each NHL team?

0/300
17:00
Anaheim Ducks
C (ANA) 24 - 56 - 80 
RW (ANA) 34 - 35 - 69 
RW (OTT) 32 - 31 - 63 
C (ANA) 25 - 35 - 60 
D (NYI) 14 - 40 - 54 
C (WIN) 21 - 30 - 51 
LW (PIT) 21 - 29 - 50 
C (PIT) 12 - 37 - 49 
LW (TOR) 22 - 23 - 45 
D (ANA) 15 - 27 - 42 
Arizona Coyotes
C (NAS) 30 - 30 - 60 
RW (ARI) 23 - 33 - 56 
RW (VAN) 26 - 29 - 55 
C (NAS) 16 - 32 - 48 
C (COL) 22 - 24 - 46 
RW (NYR) 27 - 19 - 46 
LW (FLA) 27 - 19 - 46 
D (ARI) 10 - 36 - 46 
C (ARI) 15 - 29 - 44 
C (ARI) 22 - 22 - 44 
Boston Bruins
C (SJ) 26 - 44 - 70 
RW (COL) 32 - 32 - 64 
C (BOS) 18 - 44 - 62 
C (BOS) 22 - 39 - 61 
RW (FLA) 22 - 36 -58 
C (BOS) 17 - 37 - 54 
LW (BOS) 16 - 35 - 51 
LW (BOS) 25 - 25 - 50 
LW (BOS) 20 - 30 - 50 
C (DAL) 23 - 26 - 49 
Buffalo Sabres
C (COL) 34 - 50 - 84 
LW (MIN) 35 - 33 - 68 
RW (MIN) 26 - 39 - 65 
C (EDM) 24 - 40 - 64 
C (BUF) 21 - 30 - 51 
RW (BUF) 21 - 26 - 47 
LW (BUF) 18 - 29 - 47 
C (BUF) 18 - 24 - 42 
D (PIT) 7 - 30 - 37 
D (FLA) 7 - 30 - 37 
Calgary Flames
RW (COL) 36 - 38 - 74 
C (COL) 21 - 47 - 68 
LW (NJ) 34 - 34 - 68 
LW (CAL) 29 - 37 - 66 
C (CAL) 21 - 42 - 63 
C (NAS) 21 - 37 - 58 
RW (ANA) 29 - 25 - 54 
D (TOR) 16 - 33 - 49 
C (CAL) 23 - 26 - 49 
RW (NYR) 16 - 27 - 43 
Carolina Hurricanes
C (CAR) 31 - 42 - 73 
RW (LA) 25 - 37 - 62 
RW (CAR) 23 - 35 - 58 
C (CAR) 30 - 27 - 57 
C (NAS) 22 - 34 - 56 
LW (DAL) 25 - 29 - 54 
C (FLA) 19 - 33 - 52 
C (NJ) 20 - 27 - 47 
C (CAR) 15 - 30 - 45 
D (CAR) 9 - 34 - 43 
Chicago Blackhawks
RW (CHI) 29 - 50 - 79 
RW (NJ) 31 - 46 - 77 
C (CHI) 33 - 41 - 74 
RW (CHI) 31 - 39 - 70 
LW (CHI) 30 - 33 - 63 
RW (VAN) 18 - 32 - 50 
LW (CHI) 19 - 30 - 49 
RW (CHI) 19 - 29 - 48 
D (CHI) 8 - 37 - 45 
D (FLA) 7 - 37 - 44 
Colorado Avalanche
LW (FLA) 30 - 48 - 78 
C (COL) 25 - 46 - 71 
C (STL) 24 - 46 - 70 
C (COL) 25 - 37 - 62 
RW (MTL) 26 - 36 - 61 
C (COL) 21 - 38 - 59 
RW (BUF) 26 - 30 - 56 
LW (COL) 22 - 32 - 54 
RW (PIT) 7 - 45 - 52 
RW (COL) 20 - 32 - 52 
Columbus Blue Jackets
LW (NYR) 36 - 31 - 67 
C (CBJ) 13 - 42 - 55 
RW (LA) 22 - 31 - 53 
C (LA) 32 - 21 - 53 
C (ARI) 21 - 31 - 52 
LW (CBJ) 21 - 29 - 50 
LW (CBJ) 22 - 27 - 49 
D (CBJ) 9 - 38 - 47 
C (CBJ) 21 - 26 - 47 
C (PHI) 22 - 24 - 46 
Dallas Stars
C (DAL) 44 - 47 - 91 
C (CHI) 26 - 59 - 85 
C (NAS) 22 - 51 - 73 
LW (DAL) 27 - 38 - 65 
RW (NJ) 34 - 29 - 63 
RW (NJ) 33 - 28 - 61 
C (EDM) 11 - 49 - 60 
LW (BOS) 25 - 34 - 59 
C (DAL) 13 - 44 - 57 
LW (TB) 24 - 28 - 52 
Detroit Red Wings
C (DET) 27 - 53 - 80 
RW (CHI) 44 - 35 - 79 
C (DET) 30 - 48 - 78 
RW (DET) 28 - 24 - 52 
LW (DET) 26 - 25 - 51 
RW (NJ) 22 - 26 - 48 
C (DET) 24 - 19 - 43 
C (OTT) 16 - 27 - 43 
C (CAL) 17 - 26 - 43 
C (TB) 17 - 26 - 43 
Edmonton Oilers
LW (EDM) 30 - 43 - 73 
C (EDM) 27 - 37 - 64 
RW (DAL) 18 - 42 - 60 
C (EDM) 19 - 39 - 58 
LW (PIT) 23 - 30 - 53 
C (ARI) 17 - 33 - 50 
D (NYI) 14 - 35 - 49 
C (LA) 17 - 30 - 47 
C (DAL) 17 - 29 - 46 
C (CAL) 28 - 13 - 41 
Florida Panthers
C (NAS) 27 - 33 - 60 
RW (CHI) 22 - 31 - 53 
C (DET) 18 - 31 - 49 
D (FLA) 11 - 36 - 47 
LW (FLA) 17 - 28 - 45 
LW (WIN) 19 - 26 - 45 
C (FLA) 9 - 35 - 44 
D (CAL) 12 - 32 - 44 
LW (TOR) 23 - 21 - 44 
D (FLA) 7 - 35 - 42 
Los Angeles Kings
C (LA) 27 - 47 - 74 
RW (LA) 30 - 34 - 64 
LW (NJ) 27 - 32 - 59 
C (LA) 33 - 24 - 57 
RW (LA) 20 - 32 - 52 
RW (LA) 22 - 24 - 46 
D (NYI) 11 - 34 - 45 
C (LA) 15 - 29 - 44 
C (LA) 19 - 25 - 44 
D (DET) 5 - 39 - 44 
Minnesota Wild
RW (LA) 36 - 36 - 72 
LW (MIN) 34 - 35 - 69 
RW (NJ) 22 - 41 - 63 
RW (MIN) 27 - 35 - 62 
C (MIN) 17 - 43 - 60 
LW (BUF) 25 - 29 - 54 
LW (MIN) 15 - 38 - 51 
D (MIN) 6 - 42 - 48 
RW (CAL) 22 - 22 - 44 
LW (ANA) 20 - 23 - 43 
Montreal Canadiens
C (COL) 26 - 41 - 67 
LW (NJ) 26 - 31 - 57 
D (CBJ) 13 - 44 - 57 
LW (MTL) 28 - 28 - 56 
RW (NJ) 26 - 29 - 55 
LW (DAL) 31 - 24 - 55 
C (MTL) 21 - 32 - 53 
C (MTL) 15 - 35 - 50 
D (MTL) 13 - 37 - 50 
D (MTL) 10 - 37 - 47 
Nashville Predators
C (NAS) 20 - 51 - 71 
C (NAS) 22 - 40 - 62 
RW (ARI) 18 - 36 - 54 
LW (NAS) 30 - 23 - 53 
C (NAS) 23 - 29 - 52 
RW (PIT) 24 - 25 - 49 
C (OTT) 18 - 31 - 49 
D (NAS) 18 - 30 - 48 
D (NJ) 9 - 37 - 46 
C (NAS) 19 - 24 - 43 
New Jersey Devils
LW (NJ) 28 - 41 - 69 
LW (MIN) 32 - 35 - 67 
C (NJ) 17 - 50 - 67 
RW (NJ) 22 - 40 - 64 
RW (BUF) 26 - 28 - 54 
C (NJ) 22 - 26 - 48 
C (NJ) 17 - 30 - 47 
LW (NJ) 34 - 11 - 45 
LW (NJ) 12 - 32 - 44 
D (NJ) 9 - 28 - 37 
New York Islanders
LW (MIN) 30 - 47 - 77 
C (NYI) 28 - 47 - 75 
RW (MTL) 19 - 42 - 61 
LW (BUF) 32 - 28 - 60 
RW (FLA) 17 - 43 - 60 
RW (NYI) 21 - 35 - 56 
D (CBJ) 8 - 46 - 54 
D (PHI) 11 - 40 - 51 
C (NYI) 15 - 35 - 50 
D (NYI) 9 - 38 - 47 
New York Rangers
RW (NJ) 37 - 58 - 95 
RW (LA) 37 - 37 - 74 
LW (NYR) 40 - 27 - 67 
C (NJ) 17 - 50 - 67 
C (CHI) 22 - 37 - 59 
C (NYR) 20 - 37 - 57 
RW (NYR) 19 - 37 - 56 
C (NYR) 21 - 34 - 55 
LW (NYR) 17 - 35 - 52 
C (NAS) 13 - 35 - 48 
Ottawa Senators
LW (ANA) 47 - 47 - 94 
C (DAL) 30 - 52 - 82 
RW (DAL) 16 - 54 - 70 
RW (CHI) 33 - 36 - 69 
RW (NJ) 29 - 36 - 65 
D (OTT) 16 - 45 - 61 
RW (OTT) 27 - 32 - 59 
LW (OTT) 25 - 29 - 54 
C (OTT) 22 - 31 - 53 
RW (OTT) 23 - 21 - 44 
Philadelphia Flyers
C (PHI) 24 - 52 - 76 
RW (PHI) 26 - 42 - 68 
C (COL) 28 - 36 - 64 
LW (BOS) 31 - 32 - 63 
C (LA) 24 - 39 - 63 
C (LA) 32 - 29 - 61 
RW (NJ) 21 - 39 - 60 
LW (TOR) 27 - 31 - 58 
RW (PHI) 29 - 26 - 55 
LW (CBJ) 25 - 27 - 52 
Pittsburgh Penguins
C (PIT) 40 - 74 - 114 
RW (NJ) 45 - 65 - 110 
C (PIT) 38 - 62 - 100 
LW (NAS) 37 - 39 - 76 
RW (PIT) 32 - 40 - 72 
LW (PIT) 30 - 36 - 66 
D (MTL) 14 - 52 - 66 
C (FLA) 25 - 36 - 61 
RW (PIT) 28 - 21 - 49 
RW (PIT) 17 - 31 - 48 
San Jose Sharks
C (SJ) 21 - 68 - 89 
D (FLA) 12 - 66 - 78 
LW (ANA) 33 - 41 - 74 
C (SJ) 31 - 31 - 62 
C (SJ) 29 - 33 - 62 
C (SJ) 28 - 33 - 61 
RW (OTT) 24 - 32 - 56 
LW (NJ) 20 - 33 - 53 
D (NYR) 13 - 38 - 51 
D/F (SJ) 19 - 30 - 49 
St. Louis Blues
RW (STL) 30 - 30 - 60 
RW (FLA) 27 - 32 - 59 
C (STL) 24 - 32 - 56 
C (STL) 17 - 39 - 56 
C (STL) 21 - 35 - 56 
C (STL) 23 - 28 - 51 
C (STL) 23 - 28 - 51 
C (STL) 19 - 32 - 51 
D (STL) 10 - 39 - 49 
LW (PIT) 20 - 28 - 48 
Tampa Bay Lightning
C (TB) 46 - 39 - 85 
RW (NYR) 31 - 50 - 81 
C (CHI) 22 - 50 - 72 
C (PHI) 30 - 39 - 69 
RW (TB) 27 - 34 - 61 
C (TB) 23 - 38 - 61 
C (TB) 24 - 35 - 59 
LW (TB) 21 - 36 - 57 
LW (NYI) 21 - 35 - 56 
RW (EDM) 18 - 36 - 54 
Toronto Maple Leafs
RW (TOR) 35 - 41- 76 
LW (TOR) 30 - 35 - 65 
LW (TOR) 32 - 32 - 64 
RW (CHI) 22 - 32 - 54 
LW (OTT) 21 - 32 - 53 
C (TOR) 22 - 31 - 53 
C (TOR) 21 - 31 - 52 
C (TOR) 18 - 33 -51 
C (NYI) 22 - 28 - 50 
LW (CAL) 19 - 26 - 45 
Vancouver Canucks
C (VAN) 16 - 53 - 69 
RW (VAN) 37 - 30 - 67 
LW (VAN) 25 - 42 - 67 
C (ANA) 23 - 26 - 49 
D (PIT) 14 - 34 - 48 
C (TOR) 17 - 30 - 47 
C (VAN) 18 - 29 - 47 
RW (NYI) 21 - 24 - 45 
LW (VAN) 21 - 20 - 41 
LW (VAN) 18 - 22 - 40 
Washington Capitals
LW (WAS) 50 - 47 - 97 
RW (NJ) 36 - 51 - 87 
C (NAS) 22 - 62 - 84 
C (WAS) 21 - 61 - 82 
LW (CAR) 34 - 37 - 71 
RW (NJ) 21 - 32 - 53 
D (MTL) 18 - 34 - 52 
D (WAS) 16 - 35 - 51 
C (NYI) 18 - 31 - 49 
D (CAL) 10 - 35 - 45 
Winnipeg Jets
RW (CHI) 40 - 52 - 92 
LW (ANA) 35 - 44 - 79 
RW (WIN) 25 - 42 - 67 
LW (WIN) 28 - 32 - 60 
D/F (WIN) 18 - 38 - 56 
LW (WIN) 25 - 26 - 51 
RW (WIN) 21 - 29 - 50 
C (WIN) 19 - 24 - 43 
D (WIN) 8 - 34 - 42 
LW (WIN) 16 - 26 - 42 
Quiz Playlist
Details
More Info:
  • Based on the stats each player had for his tenure with that team. Active players only. Stats accurate as of 1/4/15. A minimum of 20 games played for eligibility.
Classic: Type in answers that appear in a list
Last Updated: Feb 16, 2017

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Today's Top Quizzes in Sports

Browse Sports

Today's Top Quizzes in NHL

Browse NHL

More By:
slowBURN71

Quiz Plays Rating Category Featured Created
1,727 4.88 Sports Dec 15, 2012
1,526 4.67 Sports Dec 28, 2012
1,407 4.83 Sports Aug 18, 2012
1,262 5.00 Sports Aug 23, 2012
1,117 4.75 Sports Jul 31, 2012

Go to Creator's Profile

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: