Question |
Answer |
Wrong Answers |
France |
Paris | | 81.1% |
Lyon | | 0.2% |
Marseille | | 0.2% |
Nice | | 0.2% |
|
United Kingdom |
London | | 80.9% |
Glasgow | | 0.2% |
Birmingham | | 0.4% |
Cardiff | | 0.2% |
|
Mexico |
Mexico City | | 80.6% |
Tijuana | | 0.4% |
Chihuahua | | 0.3% |
Guadalajara | | 0.3% |
|
Thailand |
Bangkok | | 80.5% |
Udon Thani | | 0.5% |
Nonthaburi | | 0.3% |
Chon Buri | | 0.3% |
|
Greece |
Athens | | 80.3% |
Thessaloniki | | 0.4% |
Larissa | | 0.4% |
Piraeus | | 0.4% |
|
Japan |
Tokyo | | 80.3% |
Osaka | | 0.9% |
Hiroshima | | 0.3% |
Yokohama | | 0.2% |
|
United States of America |
Washington D.C. | | 80% |
New York | | 1.4% |
Chicago | | 0.2% |
Seattle | | 0.1% |
|
Ireland |
Dublin | | 79.8% |
Wexford | | 0.5% |
Cork | | 0.6% |
Galway | | 0.6% |
|
South Korea |
Seoul | | 79.8% |
Busan | | 0.8% |
Incheon | | 0.5% |
Daegu | | 0.4% |
|
Panama |
Panama City | | 79.5% |
Tocumen | | 0.4% |
San Miguelito | | 0.7% |
David | | 0.5% |
|
Denmark |
Copenhagen | | 79.4% |
Aarhus | | 0.6% |
Aalborg | | 0.7% |
Odense | | 0.7% |
|
Norway |
Oslo | | 79.3% |
Bergen | | 1.2% |
Tromsø | | 0.5% |
Stavanger | | 0.6% |
|
Italy |
Rome | | 79.3% |
Milan | | 1.7% |
Turin | | 0.3% |
Naples | | 0.4% |
|
Hungary |
Budapest | | 79.2% |
Debrecen | | 0.8% |
Miskolc | | 0.7% |
Szeged | | 0.6% |
|
Argentina |
Buenos Aires | | 79.1% |
La Plata | | 0.9% |
Cordoba | | 0.9% |
Mar del Plata | | 0.6% |
|
Russia |
Moscow | | 79.1% |
St. Petersburg | | 2.3% |
Kazan | | 0.2% |
Tom Tomsk | | 0.1% |
|
Sweden |
Stockholm | | 78.9% |
Malmö | | 0.9% |
Gothenburg | | 1.4% |
Uppsala | | 0.4% |
|
Egypt |
Cairo | | 78.8% |
Alexandria | | 1.2% |
Giza | | 1.3% |
Luxor | | 0.5% |
|
Austria |
Vienna | | 78.8% |
Salzburg | | 2% |
Graz | | 0.4% |
Linz | | 0.4% |
|
Cuba |
Havana | | 78.7% |
Camaguey | | 0.8% |
Holguin | | 0.5% |
Gantanamo | | 1.4% |
|
Netherlands |
Amsterdam | | 78.7% |
Rotterdam | | 1.9% |
Utrecht | | 0.5% |
Eindhoven | | 0.4% |
|
Vatican City |
Vatican City | | 78.6% |
Rome | | 2% |
Turin | | 0.3% |
Naples | | 0.5% |
|
Poland |
Warsaw | | 78.5% |
Gdańsk | | 0.8% |
Łódź | | 0.6% |
Poznań | | 1.5% |
|
China |
Beijing | | 78.5% |
Shanghai | | 2.7% |
Guangzhou | | 0.2% |
Chongqing | | 0.2% |
|
Finland |
Helsinki | | 78.5% |
Espoo | | 0.8% |
Tampere | | 0.9% |
Turku | | 1.1% |
|
North Korea |
Pyongyang | | 78.3% |
Hamhung | | 1% |
Namp'o | | 1% |
Wonsan | | 1.1% |
|
Indonesia |
Jakarta | | 78.2% |
Surabaya | | 1% |
Medan | | 0.9% |
Bandung | | 1.1% |
|
Luxembourg |
Luxembourg | | 78.2% |
Esch-Sur-Alzette | | 0.7% |
Dudelange | | 0.8% |
Bettembourg | | 1.4% |
|
Malaysia |
Kuala Lumpur | | 78.1% |
Kota Bharu | | 1.3% |
Klang | | 0.9% |
Ipoh | | 0.9% |
|
Germany |
Berlin | | 78% |
Munich | | 2.8% |
Hamburg | | 0.7% |
Dusseldorf | | 0.2% |
|
Belgium |
Brussels | | 78% |
Antwerp | | 1.5% |
Ghent | | 0.4% |
Bruges | | 1.7% |
|
Iraq |
Baghdad | | 77.9% |
Basra | | 1.1% |
Mosul | | 2% |
Erbil | | 0.6% |
|
Peru |
Lima | | 77.8% |
Arequipa | | 0.8% |
Callao | | 1.3% |
Trujillo | | 1.2% |
|
Portugal |
Lisbon | | 77.7% |
Porto | | 2.7% |
Amadora | | 0.7% |
Braga | | 0.4% |
|
Israel |
Jerusalem | | 77.5% |
Bat Yam | | 1.9% |
Haifa | | 1.6% |
Ashdod | | 0.5% |
|
Spain |
Madrid | | 77.3% |
Barcelona | | 3.6% |
Seville | | 0.3% |
Valencia | | 0.4% |
|
Chile |
Santiago | | 77.1% |
Concepcion | | 1.4% |
Valparaiso | | 1.1% |
Valdivia | | 1.5% |
|
Philippines |
Manila | | 77% |
Quezon City | | 1.5% |
Budta | | 1.3% |
Davao City | | 1.4% |
|
Iran |
Tehran | | 76.7% |
Isfahan | | 1.6% |
Mashhad | | 1.6% |
Karaj | | 1.3% |
|
Kuwait |
Kuwait City | | 76.7% |
Al Ahmadi | | 2.2% |
Hawalli | | 1.3% |
Al Manqaf | | 0.9% |
|
Jamaica |
Kingston | | 76.5% |
Spanish Town | | 1.6% |
Portmore | | 1.9% |
Old Harbour | | 1.3% |
|
Romania |
Bucharest | | 76% |
Iași | | 1% |
Timișoara | | 1.6% |
Craiova | | 2.4% |
|
Tunisia |
Tunis | | 75.9% |
Sfax | | 1.1% |
Sousse | | 2.3% |
Midoun | | 1.3% |
|
Guatemala |
Guatemala City | | 75.8% |
Mixco | | 0.9% |
Villa Nueva | | 2.7% |
Petapa | | 1.2% |
|
Iceland |
Reykjavík | | 75.8% |
Kópavogur | | 1.7% |
Hafnarfjörður | | 2% |
Akureyri | | 1.7% |
|
Algeria |
Algiers | | 75.7% |
Bechar | | 1.5% |
Oran | | 2.6% |
Touggourt | | 1.3% |
|
India |
New Delhi | | 75.4% |
Mumbai | | 5.5% |
Kolkata | | 0.5% |
Hyderabad | | 0.3% |
|
El Salvador |
San Salvador | | 74.7% |
Soyapango | | 1.3% |
Apopa | | 1.5% |
Delgado | | 2.8% |
|
San Marino |
San Marino | | 74.7% |
Serravelle | | 2.1% |
Domagnano | | 1.8% |
Fiorentino | | 1.9% |
|
Bulgaria |
Sofia | | 74.7% |
Plovdiv | | 1.2% |
Varna | | 1.4% |
Burgas | | 3.9% |
|
Serbia |
Belgrade | | 74.5% |
Niš | | 1.6% |
Novi Sad | | 2.4% |
Zemun | | 2.2% |
|
Nepal |
Kathmandu | | 74.4% |
Pokhara | | 2% |
Patan | | 3.6% |
Biratnagar | | 1.3% |
|
Bangladesh |
Dhaka | | 74.1% |
Chittagong | | 4% |
Khulna | | 1.6% |
Natore | | 1.4% |
|
Kenya |
Nairobi | | 73.3% |
Mombasa | | 4.6% |
Nakuru | | 2.5% |
Eldoret | | 0.7% |
|
Taiwan |
Taipei | | 73.3% |
Taichung | | 1.4% |
Tainan City | | 5.4% |
Kaohsiung City | | 1.1% |
|
Haiti |
Port-au-Prince | | 73.3% |
Delmas 73 | | 2% |
Petionville | | 3% |
Jacmel | | 2.1% |
|
Australia |
Canberra | | 73.2% |
Sydney | | 5% |
Melbourne | | 2.7% |
Perth | | 0.9% |
|
Costa Rica |
San Jose | | 73.2% |
Alajuela | | 1.5% |
Liberia | | 3.3% |
Paraiso | | 2.6% |
|
Colombia |
Bogotá | | 73.2% |
Medellin | | 3% |
Cali | | 2.7% |
Barranquilla | | 2.3% |
|
Qatar |
Doha | | 73.2% |
Al Rayyan | | 3.4% |
Al Wakrah | | 1.7% |
Al Khor | | 2.8% |
|
Belarus |
Minsk | | 73.1% |
Gomel | | 1.6% |
Brest | | 3.3% |
Pinsk | | 2.8% |
|
Canada |
Ottawa | | 72.9% |
Montreal | | 2.1% |
Vancouver | | 1.7% |
Toronto | | 5% |
|
Ukraine |
Kyiv | | 72.4% |
Donetsk | | 3.9% |
Kharkiv | | 3.6% |
Dnipro | | 1.1% |
|
Barbados |
Bridgetown | | 72% |
Speightstown | | 2.7% |
Oistins | | 1.8% |
Bathsheba | | 3.9% |
|
Jordan |
Amman | | 71.9% |
Zarqa | | 3.3% |
Irbid | | 3.4% |
Russeifa | | 2.1% |
|
Czechia |
Prague | | 71.8% |
Brno | | 2.1% |
Ostrava | | 4.1% |
Pilsen | | 2.3% |
|
Ethiopia |
Addis Ababa | | 71.8% |
Mek'ele | | 2.9% |
Gonder | | 2% |
Bahir Dar | | 4.1% |
|
Libya |
Tripoli | | 71.4% |
Benghazi | | 5.3% |
Misratah | | 1.8% |
Tarhuna | | 2.1% |
|
Djibouti |
Djibouti | | 71.1% |
Danan | | 3% |
Ali Sabih | | 3.2% |
Tadjoura | | 2.8% |
|
Syria |
Damascus | | 71% |
Aleppo | | 7% |
Homs | | 1.1% |
Hama | | 1.9% |
|
Pakistan |
Islamabad | | 70.9% |
Karachi | | 5.4% |
Lahore | | 4.1% |
Faisalabad | | 0.9% |
|
Brazil |
Brasília | | 70.8% |
Rio de Janeiro | | 7.3% |
São Paulo | | 3.2% |
Salvador | | 0.5% |
|
Bosnia and Herzegovina |
Sarajevo | | 70.6% |
Banja Luka | | 4.1% |
Zenica | | 2.8% |
Tuzla | | 2.6% |
|
Slovakia |
Bratislava | | 70.4% |
Košice | | 2.8% |
Prešov | | 5.3% |
Nitra | | 2% |
|
Venezuela |
Caracas | | 70.3% |
Maracaibo | | 2.1% |
Maracay | | 2.6% |
Valencia | | 6% |
|
Oman |
Muscat | | 70.1% |
Seeb | | 2.4% |
Salalah | | 4.6% |
Bawshar | | 3.7% |
|
Bolivia |
La Paz | | 70.1% |
Cochabamba | | 4% |
Oruro | | 3% |
Potosi | | 3.4% |
|
Dominican Republic |
Santo Domingo | | 70% |
La Romana | | 2.1% |
Puerto Plata | | 4.5% |
San Cristobal | | 3.6% |
|
Cambodia |
Phnom Penh | | 70% |
Takeo | | 2.8% |
Battambang | | 4.3% |
Pursat | | 3.5% |
|
Latvia |
Riga | | 69.5% |
Daugavpils | | 2.2% |
Jelgava | | 3.5% |
Liepāja | | 5% |
|
Croatia |
Zagreb | | 69% |
Split | | 3.6% |
Rijeka | | 5.1% |
Zadar | | 3.1% |
|
Uruguay |
Montevideo | | 68.1% |
Salto | | 3.8% |
Paysandú | | 2.9% |
Rivera | | 5.7% |
|
Singapore |
Singapore | | 67.9% |
Kuala Lumpur | | 9.5% |
Manila | | 2.9% |
Bandar Seri Begawan | | 1.4% |
|
Mauritius |
Port Louis | | 67.7% |
Beau Bassin | | 6.1% |
Vacoas | | 3.9% |
Curepipe | | 2.5% |
|
Saudi Arabia |
Riyadh | | 67.6% |
Mecca | | 6.3% |
Jeddah | | 5.1% |
Medina | | 2.3% |
|
New Zealand |
Wellington | | 67.4% |
Auckland | | 10.8% |
Christchurch | | 3% |
Manukau | | 0.5% |
|
Georgia |
Tbilisi | | 67.4% |
Kutaisi | | 3.6% |
Batumi | | 6.1% |
Sukhumi | | 3.2% |
|
Sierra Leone |
Freetown | | 67.4% |
Bo | | 4.1% |
Kenema | | 4.8% |
Koidu | | 3.6% |
|
Afghanistan |
Kabul | | 67.2% |
Herat | | 0.6% |
Jalalabad | | 1.7% |
Islamabad | | 11.9% |
|
Trinidad and Tobago |
Port of Spain | | 67.1% |
Laventille | | 5.4% |
Chaguanas | | 4.4% |
Mon Repos | | 3.2% |
|
United Arab Emirates |
Abu Dhabi | | 66.9% |
Dubai | | 13.5% |
Sharjah | | 0.7% |
Al Ain | | 0.4% |
|
Mongolia |
Ulaanbaatar | | 66.3% |
Erdenet | | 2.7% |
Darhan | | 8.6% |
Khovd | | 2.8% |
|
Estonia |
Tallinn | | 66.2% |
Tartu | | 4.5% |
Narva | | 5.1% |
Parnu | | 4.4% |
|
Ecuador |
Quito | | 66.2% |
Guayaquil | | 4.3% |
Cuenca | | 5.3% |
Machala | | 4.5% |
|
Malta |
Valletta | | 66% |
Qormi | | 2.3% |
Birkirkara | | 4.8% |
Mosta | | 7% |
|
Maldives |
Malé | | 65.8% |
Fuvahmulah | | 5.4% |
Hithadhoo | | 3.9% |
Thinadhoo | | 5.4% |
|
Zimbabwe |
Harare | | 65.2% |
Bulawayo | | 5.4% |
Mutare | | 4.5% |
Chitungwiza | | 5.5% |
|
Lithuania |
Vilnius | | 65.2% |
Kaunas | | 6.9% |
Alytus | | 3.6% |
Klaipėda | | 4.3% |
|
Slovenia |
Ljubljana | | 65% |
Maribor | | 6.9% |
Celje | | 3.6% |
Kranj | | 4.3% |
|
Monaco |
Monaco | | 65% |
Marseille | | 1.1% |
Barcelona | | 1% |
Monte Carlo | | 14% |
|
Somalia |
Mogadishu | | 64.8% |
Hargeisa | | 3.2% |
Berbera | | 5.9% |
Kismayo | | 6.3% |
|
North Macedonia |
Skopje | | 64.3% |
Bitole | | 4.2% |
Kumanovo | | 7.7% |
Prilep | | 3.6% |
|
Turkey |
Ankara | | 64.2% |
Istanbul | | 16.5% |
İzmir | | 0.3% |
Bursa | | 0.6% |
|
Guinea-Bissau |
Bissau | | 64.1% |
Bafata | | 4.2% |
Gabu | | 7.8% |
Bolama | | 3.4% |
|
Guyana |
Georgetown | | 64% |
Linden | | 4.5% |
New Amsterdam | | 6.3% |
Bartica | | 5.2% |
|
Switzerland |
Bern | | 64% |
Geneva | | 6.7% |
Zürich | | 9.3% |
Basel | | 1.6% |
|
Lebanon |
Beirut | | 63.7% |
Tripoli | | 13% |
Sidon | | 2.2% |
Tyre | | 1.9% |
|
Antigua and Barbuda |
St. John's | | 63.7% |
All Saints | | 8% |
Piggotts | | 2.6% |
Liberta | | 5.5% |
|
Albania |
Tirana | | 63.6% |
Berat | | 10.7% |
Elbasan | | 3.8% |
Fier | | 2.1% |
|
Uganda |
Kampala | | 63% |
Gulu | | 4.5% |
Lira | | 5.5% |
Mbarara | | 7.3% |
|
Vietnam |
Hanoi | | 62.8% |
Ho Chi Minh City | | 15.8% |
Da Nang | | 1.2% |
Haiphong | | 1.6% |
|
Ghana |
Accra | | 62.7% |
Kumasi | | 6.3% |
Tamale | | 8.1% |
Takoradi | | 3.2% |
|
Cyprus |
Nicosia | | 62.6% |
Limassol | | 5.5% |
Larnaca | | 5.1% |
Paphos | | 7.3% |
|
Uzbekistan |
Tashkent | | 61.9% |
Namangan | | 4.5% |
Samarkand | | 6.7% |
Andijan | | 7.3% |
|
Senegal |
Dakar | | 61.3% |
Pikine | | 2.3% |
Touba | | 3.9% |
Saint-Louis | | 12.6% |
|
Kosovo |
Pristina | | 61.2% |
Prizren | | 4.9% |
Mitrovica | | 7.9% |
Gjakove | | 5.8% |
|
Azerbaijan |
Baku | | 60.8% |
Ganja | | 3.2% |
Lankaran | | 3.5% |
Yerevan | | 13% |
|
Papua New Guinea |
Port Moresby | | 60.7% |
Lae | | 4.7% |
Popondetta | | 6.7% |
Arawa | | 7.6% |
|
Sri Lanka |
Sri Jayewardenepura Kotte | | 60.1% |
Jaffna | | 7.9% |
Pita Kotte | | 3.8% |
Negombo | | 9.1% |
|
Bahamas |
Nassau | | 59.5% |
Lucaya | | 3.1% |
Freeport | | 15.3% |
West End | | 2.8% |
|
Seychelles |
Victoria | | 59.3% |
Anse Boileau | | 6.5% |
Bel Ombre | | 5.6% |
Cascade | | 8.2% |
|
Vanuatu |
Port Vila | | 58.9% |
Luganville | | 10.2% |
Norsup | | 5.1% |
Isangel | | 4.8% |
|
Liechtenstein |
Vaduz | | 58.6% |
Schaan | | 5.2% |
Triesen | | 10% |
Balzers | | 5.9% |
|
Kyrgyzstan |
Bishkek | | 58.1% |
Osh | | 3.9% |
Jalal-Abad | | 11.6% |
Karakol | | 6.6% |
|
Morocco |
Rabat | | 57.9% |
Casablanca | | 7.9% |
Fes | | 1.4% |
Marrakesh | | 13.9% |
|
Angola |
Luanda | | 57.6% |
Huambo | | 4.4% |
Lubango | | 11.5% |
Lobito | | 6.3% |
|
Fiji |
Suva | | 56.8% |
Lautoka | | 8.2% |
Nadi | | 8.7% |
Ba | | 6.7% |
|
Togo |
Lomé | | 56.8% |
Sokodé | | 7% |
Kara | | 9.2% |
Atakpamé | | 6.3% |
|
Zambia |
Lusaka | | 56.1% |
Kitwe | | 7.1% |
Ndola | | 5.5% |
Kabwe | | 11.1% |
|
Liberia |
Monrovia | | 56% |
Gbarnga | | 5.7% |
Kakata | | 12.1% |
Harper | | 5.8% |
|
Democratic Republic of the Congo |
Kinshasa | | 56% |
Kisangani | | 7.7% |
Kananga | | 11.4% |
Kolwezi | | 4.6% |
|
Paraguay |
Asunción | | 55.9% |
San Lorenzo | | 15.2% |
Lambaré | | 4.9% |
Capiatá | | 4.1% |
|
Burkina Faso |
Ouagadougou | | 55.9% |
Koudougou | | 7.6% |
Banfora | | 8% |
Dori | | 7.7% |
|
Suriname |
Paramaribo | | 55.9% |
Lelydorp | | 5.2% |
Brokopondo | | 8.4% |
Moengo | | 9.8% |
|
Republic of the Congo |
Brazzaville | | 55.7% |
Pointe-Noire | | 12.2% |
Kayes | | 3.1% |
Owando | | 9.1% |
|
Madagascar |
Antananarivo | | 55.6% |
Toliara | | 3.9% |
Mahajanga | | 11.6% |
Taomasina | | 9.1% |
|
Chad |
N'Djamena | | 55.4% |
Moundou | | 8.3% |
Kelo | | 5.9% |
Pala | | 10.2% |
|
Tuvalu |
Funafuti | | 55.3% |
Savave Village | | 6.4% |
Teava Village | | 9.9% |
Tanrake Village | | 7.2% |
|
Sudan |
Khartoum | | 55.1% |
Omdurman | | 3.5% |
Port Sudan | | 17% |
Kassala | | 4.8% |
|
Brunei |
Bandar Seri Begawan | | 54.9% |
Seria | | 7% |
Kuala Belait | | 10.6% |
Tutong | | 7.3% |
|
Gabon |
Libreville | | 54.8% |
Franceville | | 10.5% |
Oyem | | 5.8% |
Moanda | | 8.1% |
|
Cameroon |
Yaoundé | | 54.6% |
Douala | | 11% |
Garoua | | 6.1% |
Bamenda | | 7.9% |
|
Montenegro |
Podgorica | | 54.6% |
Nikšić | | 11.3% |
Budva | | 9.5% |
Bar | | 4.3% |
|
Nicaragua |
Managua | | 54.6% |
Leon | | 8.9% |
Masava | | 7.2% |
Tipitapa | | 8.9% |
|
South Sudan |
Juba | | 54.5% |
Winejok | | 8.9% |
Malakal | | 12.5% |
Wau | | 4% |
|
Bhutan |
Thimphu | | 54.4% |
Punakha | | 10.3% |
Tsirang | | 5.8% |
Sarpang | | 9.8% |
|
São Tomé and Príncipe |
São Tomé | | 54.3% |
Santo António | | 9.2% |
Príncipe | | 9.7% |
Conakry | | 6.3% |
|
Turkmenistan |
Ashgabat | | 54.2% |
Turkmenabat | | 20.1% |
Dashoguz | | 3.8% |
Mary | | 2% |
|
Mozambique |
Maputo | | 54% |
Nampula | | 14.7% |
Beira | | 5.2% |
Matola | | 5.8% |
|
Rwanda |
Kigali | | 54% |
Butare | | 13.2% |
Gitarama | | 6.2% |
Ruhengeri | | 6.3% |
|
Tajikistan |
Dushanbe | | 53.9% |
Khujand | | 9.8% |
Kulob | | 4.8% |
Vahdat | | 11.4% |
|
Central African Republic |
Bangui | | 53.4% |
Bimbo | | 10.7% |
Bozoum | | 8.4% |
Carnot | | 6.9% |
|
Laos |
Vientiane | | 53.3% |
Pakse | | 6.5% |
Thakhek | | 11.6% |
Savannakhet | | 8.4% |
|
Andorra |
Andorra La Vella | | 53.3% |
Andorra City | | 24.6% |
Encamp | | 0.8% |
Canillo | | 1.8% |
|
Namibia |
Windhoek | | 53.3% |
Walvis Bay | | 4.1% |
Rundu | | 12.6% |
Oshakati | | 9.4% |
|
Timor-Leste |
Dili | | 53.2% |
Suai | | 8.1% |
Same | | 9% |
Maliana | | 8.8% |
|
Benin |
Porto-Novo | | 53.1% |
Cotonou | | 6.3% |
Djougou | | 12.8% |
Parakou | | 7% |
|
Yemen |
Sana'a | | 52.8% |
Al Hudaydah | | 10.3% |
Aden | | 14.6% |
Ibb | | 2.8% |
|
Mali |
Bamako | | 52.5% |
Gao | | 9.7% |
Sikasso | | 7.3% |
Mopti | | 10.1% |
|
Armenia |
Yerevan | | 52.5% |
Gyumri | | 2.6% |
Kapan | | 4.9% |
Tbilisi | | 20.3% |
|
Eswatini |
Mbabane | | 52.4% |
Manzini | | 14.1% |
Big Bend | | 6.7% |
Malkerns | | 5.7% |
|
South Africa |
Pretoria | | 51.9% |
Johannesburg | | 25.3% |
Durban | | 3.2% |
Soweto | | 1% |
|
Moldova |
Chișinău | | 51.9% |
Tiraspol | | 14.2% |
Tighina | | 6.9% |
Cahul | | 6.6% |
|
Grenada |
St George's | | 51.6% |
Grenville | | 11% |
Gouyave | | 2.9% |
Victoria | | 14.2% |
|
Botswana |
Gaborone | | 50.7% |
Francistown | | 17.2% |
Molepolole | | 7.6% |
Maun | | 4.2% |
|
Eritrea |
Asmara | | 50.2% |
Keren | | 6.2% |
Messawa | | 9.9% |
Assab | | 12.9% |
|
Malawi |
Lilongwe | | 50.2% |
Blantyre | | 5.4% |
Mzuzu | | 11.6% |
Zomba | | 12% |
|
Honduras |
Tegucigalpa | | 49.2% |
San Pedro Sula | | 19.2% |
Choloma | | 5.5% |
La Ceiba | | 5.5% |
|
Tonga |
Nukuʻalofa | | 49.1% |
Neiafu | | 8.5% |
Haveluloto | | 9.5% |
Vaini | | 11.8% |
|
Niger |
Niamey | | 49% |
Zinder | | 7.6% |
Maradi | | 13.3% |
Agadez | | 9.7% |
|
Nigeria |
Abuja | | 48.5% |
Lagos | | 28.7% |
Kano | | 1.9% |
Ibadan | | 1.8% |
|
Kazakhstan |
Nur-Sultan | | 48.4% |
Almaty | | 12.9% |
Taraz | | 11.1% |
Karagandy | | 7.9% |
|
Guinea |
Conakry | | 47.5% |
Camayenne | | 16.2% |
Kankan | | 9% |
Kindia | | 6.5% |
|
Comoros |
Moroni | | 46% |
Fomboni | | 6.9% |
Domoni | | 13% |
Sima | | 13.3% |
|
Marshall Islands |
Majuro | | 45.9% |
Ebaye | | 8.1% |
Arno | | 9.9% |
Jabor | | 15.2% |
|
Mauritania |
Nouakchott | | 45.3% |
Nema | | 11.2% |
Nouadhibou | | 15.7% |
Kaedi | | 6.6% |
|
Nauru |
Yaren | | 45% |
Arijejen | | 7.7% |
Baitsi | | 10.9% |
Anabar | | 15.3% |
|
Côte d'Ivoire |
Yamoussoukro | | 44.9% |
Abidjan | | 15.2% |
Abobo | | 7.7% |
Bouaké | | 11.5% |
|
Myanmar |
Naypyidaw | | 44.8% |
Yangon | | 14.8% |
Mandalay | | 14.5% |
Bago | | 6.4% |
|
Samoa |
Apia | | 44.8% |
Asau | | 16.7% |
Mulifanua | | 8.6% |
Faleula | | 9.1% |
|
Dominica |
Roseau | | 44.5% |
Portsmouth | | 22% |
Marigot | | 7% |
Berekua | | 5.9% |
|
Micronesia |
Palikir | | 44.2% |
Weno | | 7.4% |
Tofol | | 11% |
Colonia | | 16.3% |
|
Lesotho |
Maseru | | 43.7% |
Mafeteng | | 7.7% |
Hlotse | | 7.2% |
Maputsoe | | 20.5% |
|
Equatorial Guinea |
Malabo | | 43.6% |
Bata | | 8.6% |
Luba | | 15.2% |
Mongomo | | 11.8% |
|
Solomon Islands |
Honiara | | 43.5% |
Auki | | 10.2% |
Gizo | | 11.8% |
Buala | | 13.6% |
|
Palestine |
Ramallah | | 42.8% |
Gaza | | 30.5% |
Khan Yunis | | 2.8% |
Jabalia | | 4.3% |
|
Kiribati |
Tarawa | | 42.5% |
Betio Village | | 5.3% |
Bikenibeu Village | | 7.6% |
Bairiki | | 23.6% |
|
St. Kitts and Nevis |
Basseterre | | 41.9% |
Fig Tree | | 4.3% |
Market Shop | | 2.8% |
Saint Paul's | | 30.2% |
|
The Gambia |
Banjul | | 41.8% |
Brikama | | 7.5% |
Bakau | | 23.7% |
Farafenni | | 6.2% |
|
St. Lucia |
Castries | | 40.7% |
Bisse | | 15.9% |
Vieux Fort | | 18.3% |
Micoud | | 4.3% |
|
Cabo Verde |
Praia | | 40.2% |
Mindelo | | 5% |
Santa Cruz | | 27.9% |
Assomada | | 6% |
|
St. Vincent and the Grenadines |
Kingstown | | 39.5% |
Georgetown | | 30.8% |
Biabou | | 5% |
Byera Village | | 4.4% |
|
Burundi |
Gitega | | 37.8% |
Ruyigi | | 13.3% |
Muyinga | | 13.5% |
Ngozi | | 14.5% |
|
Bahrain |
Manama | | 37.8% |
Bahrain City | | 37.9% |
Al Muharraq | | 3.6% |
Sitrah | | 1.8% |
|
Belize |
Belmopan | | 35.3% |
Belize City | | 40% |
San Ignacio | | 3.6% |
Orange Walk | | 1.4% |
|
Palau |
Ngerulmud | | 34.9% |
Kloulklubed | | 9.6% |
Ulimang | | 11.9% |
Angaur | | 22.3% |
|
Tanzania |
Dodoma | | 33.4% |
Dar es Salaam | | 19.7% |
Mwanza | | 5.1% |
Zanzibar | | 21.9% |
|
Show Comments