Test Cricket: Double Centurions

Can you name the cricketers who have scored 200 or more runs in an innings of Test cricket?

0/205
20:00
200sNameTeam
12 (334)Aus (1930-1948)
11 (319)SL (2002-2015)
9 (400*)WI (1993-2006)
7 (336*)Eng (1928-1938)
7 (254*)Ind (2016-2019)
7 (374)SL (1999-2014)
6 (257)Aus (2003-2012)
6 (319)Ind (2004-2009)
6 (248*)Ind (1999-2010)
6 (251)NZ (2015-2023)
6 (280*)Pak (1976-1989)
6 (313)Pak (2005-2016)
6 (249)SL (1998-2004)
5 (294)Eng (2010-2017)
5 (254)Eng (2014-2021)
5 (270)Ind (2000-2004)
5 (277)SA (2002-2013)
4 (247*)Aus (1974-1981)
4 (329*)Aus (2012)
4 (239)Aus (2015-2022)
4 (364)Eng (1938-1954)
4 (236*)Ind (1971-1983)
4 (302)NZ (2010-2014)
4 (223)Pak (2001-2006)
4 (274)Pak (1971-1982)
4 (311*)SA (2010-2016)
4 (226)WI (1984-1991)
3 (250)Aus (2000-2004)
3 (311)Aus (1964-1966)
3 (335*)Aus (2015-2022)
3 (219*)Ban (2013-2020)
3 (227)Eng (2007-2011)
3 (206*)Ind (2012-2017)
3 (274*)NZ (2003-2006)
3 (290)NZ (2013-2019)
3 (302*)Pak (2015-2016)
3 (275)SA (1998-2001)
3 (340)SL (1997-2004)
3 (333)WI (2002-2010)
3 (291)WI (1976-1984)
2 (205)Aus (1987-1993)
2 (205)Aus (1953-1955)
2 (380)Aus (2001-2003)
2 (216)Aus (1986-1989)
2 (215)Aus (2020-2022)
2 (210)Aus (1965-1968)
2 (334*)Aus (1989-1998)
2 (269*)Aus (2015-2016)
2 (250)Aus (1969-1977)
2 (262*)Eng (1974-1976)
2 (278)Eng (1947-1954)
2 (333)Eng (1990-1994)
2 (215)Eng (1979-1985)
2 (243)Eng (1938-1939)
2 (226)Eng (2010-2011)
2 (243)Ind (2019)
2 (212)Ind (2006-2007)
2 (227)Ind (1993)
2 (281)Ind (2001-2008)
2 (231)Ind (1955-1956)
2 (212)Ind (1965-1971)
2 (264*)NZ (2018-2022)
2 (214)NZ (1999-2001)
2 (259)NZ (1972-1972)
2 (337)Pak (1958-1965)
2 (329)Pak (1999-2002)
2 (210)Pak (1984-1985)
2 (203*)Pak (1989-1990)
2 (278*)SA (2008-2010)
200sNameTeam
2 (228)SA (1999-2003)
2 (224)SA (2010-2012)
2 (231)SA (1935-1951)
2 (274)SA (1966-1970)
2 (267)SL (1991-2002)
2 (231)SL (2009)
2 (203*)WI (2005-2012)
2 (270*)WI (1930-1935)
2 (256)WI (1958-1959)
2 (258)WI (1965-1969)
2 (302)WI (1972-1974)
2 (291)WI (2004-2009)
2 (365*)WI (1958-1960)
2 (207)WI (1953-1954)
2 (261)WI (1950-1953)
1 (200*)Afg (2021)
1 (234)Aus (1946)
1 (214)Aus (1997)
1 (200)Aus (1989)
1 (206*)Aus (1938)
1 (203)Aus (1921)
1 (307)Aus (1966)
1 (204*)Aus (2002)
1 (201*)Aus (2006)
1 (201)Aus (1894)
1 (203*)Aus (2005)
1 (213)Aus (1981)
1 (232)Aus (1938)
1 (206)Aus (1951)
1 (211)Aus (1884)
1 (266)Aus (1934)
1 (201*)Aus (1925)
1 (219)Aus (1995)
1 (207)Aus (1970)
1 (214*)Aus (1911)
1 (200)Aus (1995)
1 (268)Aus (1983)
1 (217)Ban (2017)
1 (206)Ban (2015)
1 (256)Eng (1964)
1 (235)Eng (2011)
1 (208)Eng (1982)
1 (246*)Eng (1967)
1 (206)Eng (2006)
1 (267)Eng (2020)
1 (205)Eng (1962)
1 (219)Eng (1939)
1 (310*)Eng (1965)
1 (216)Eng (1975)
1 (287)Eng (1903)
1 (201)Eng (1985)
1 (207)Eng (1985)
1 (258)Eng (1957)
1 (205*)Eng (1946)
1 (205*)Eng (1930)
1 (211)Eng (1924)
1 (207)Eng (1997)
1 (221)Eng (2004)
1 (214*)Eng (1974)
1 (285*)Eng (1957)
1 (325)Eng (1930)
1 (258)Eng (2016)
1 (200*)Eng (2002)
1 (219)Eng (2003)
1 (224)Ind (2013)
1 (201)Ind (1983)
1 (206)Ind (2008)
1 (239)Ind (2007)
1 (218)Ind (1989)
200sNameTeam
1 (303*)Ind (2016)
1 (203*)Ind (1964)
1 (212)Ind (2019)
1 (206)Ind (1992)
1 (201)Ind (1997)
1 (223)Ind (1955)
1 (222)Ind (1982)
1 (222)NZ (2002)
1 (200)NZ (2021)
1 (299)NZ (1991)
1 (206)NZ (1949)
1 (239)NZ (1968)
1 (200*)NZ (2023)
1 (201)NZ (2009)
1 (230*)NZ (1955)
1 (224)NZ (2005)
1 (205)NZ (2019)
1 (267)NZ (1997)
1 (205)Pak (1992)
1 (215*)Pak (2021)
1 (211)Pak (1999)
1 (209)Pak (1955)
1 (224)Pak (2015)
1 (200)Pak (1982)
1 (231)Pak (1983)
1 (201)Pak (1973)
1 (237)Pak (1994)
1 (245)Pak (2015)
1 (210*)Pak (1980)
1 (236)Pak (2011)
1 (257*)Pak (1996)
1 (201)SA (1964)
1 (275*)SA (1999)
1 (204)SA (1911)
1 (255*)SA (1953)
1 (226)SA (2008)
1 (236)SA (1951)
1 (222*)SA (2003)
1 (206*)SL (2022)
1 (244)SL (2021)
1 (201*)SL (1987)
1 (205)SL (2023)
1 (225)SL (1997)
1 (200*)SL (2020)
1 (245)SL (2023)
1 (204*)SL (2001)
1 (208*)WI (1996)
1 (219)WI (1955)
1 (250)WI (1979)
1 (212)WI (2014)
1 (218)WI (2013)
1 (209*)WI (1966)
1 (208)WI (1996)
1 (207*)WI (2023)
1 (213)WI (2005)
1 (202*)WI (2019)
1 (233)WI (2002)
1 (260)WI (1958)
1 (242*)WI (1975)
1 (210*)WI (2021)
1 (209)WI (1930)
1 (260)WI (2012)
1 (220)WI (1954)
1 (232*)Zim (2000)
1 (201*)Zim (1995)
1 (266)Zim (1994)
1 (203*)Zim (1997)
Quiz Playlist
Details
More Info:
  • Aus: Australia; Ban: Bangladesh; Eng: England; Ind: India; NZ: New Zealand; Pak: Pakistan; SA: South Africa; SL: Sri Lanka; WI: West Indies; Zim: Zimbabwe; ICC: ICC World XI; Figure in brackets in first column indicates highest score. Years in brackets in third column indicates span of years between players' first and last double century. Asterisk (*) denotes a not-out score. Last updated: May 20 2023
Classic: Type in answers that appear in a list
Last Updated: May 20, 2023

Quiz Scoreboard

May contain spoilers

More to Explore

You Might Also Like...

Today's Top Quizzes in Sports

Browse Sports

Today's Top Quizzes in Cricket

Browse Cricket

Your Account Isn't Verified!

In order to create a playlist on Sporcle, you need to verify the email address you used during registration. Go to your Sporcle Settings to finish the process.

Report this User

Report this user for behavior that violates our Community Guidelines.

Details: