Indices | Réponse |
% Correct |
Gardien (France / 2011-...) | Ruffier | | 98.2% |
Gardien (France / 1997-2011) | Janot | | 92.1% |
Gardien (France / 2010-...) | Moulin | | 92.1% |
Défenseur (France / 2003-...) | Perrin | | 90.5% |
Défenseur (Sénégal / 2006-2016) | Bayal Sall | | 83.6% |
Attaquant (Slovénie / 2015-...) | Beric | | 77.7% |
Attaquant (Gabon / 2010-2013) | Aubameyang | | 76.8% |
Attaquant (France / 2012-...) | Hamouma | | 74% |
Défenseur (France / 2017-...) | Debuchy | | 73.5% |
Gardien (France / 2019-...) | Bajic | | 71.8% |
Défenseur (France / 2018-...) | Saliba | | 68.2% |
Défenseur (Pérou / 2019-...) | Trauco | | 68.1% |
Milieu (France / 2017-...) | M'Vila | | 66.3% |
Défenseur (Brésil / 2017-...) | Silva | | 64.3% |
Défenseur (Algérie / 2010-2014) | Ghoulam | | 63% |
Attaquant (Tunisie / 2018-...) | Khazri | | 62.7% |
Attaquant (Gabon / 2019-...) | Bouanga | | 60.5% |
Attaquant (Brésil / 2012-2014) | Brandao | | 59.4% |
Défenseur (France / 2018-...) | Fofana | | 59.2% |
Attaquant (Côte d'Ivoire / 2011-2015) | Gradel | | 59.2% |
Défenseur (Suisse / 2016-...) | Lacroix | | 58.6% |
Milieu (Norvège / 2015-2019) | Selnaes | | 57.8% |
Milieu (France / 2011-2017) | Lemoine | | 57.2% |
Milieu (Algérie / 2019-...) | Boudebouz | | 54.2% |
Attaquant (Norvège / 2015-2018) | Soderlund | | 51.1% |
Attaquant (France / 2017-...) | Diony | | 50.3% |
Gardien (France / 2016-2017) | Maisonnial | | 50% |
Milieu (France/ 2011-2017) | Clément | | 49.9% |
Défenseur (France / 2012-2016) | Clerc | | 48.6% |
Milieu (France / 2019-...) | Youssouf | | 47.7% |
Défenseur (Cameroun / 2019-...) | Moukoudi | | 47.3% |
Milieu (France / 2012-2016) | Cohade | | 47% |
Milieu (France / 2017-2019) | Cabella | | 46.5% |
Attaquant (Turquie / 2013-2015) | Erding | | 46.3% |
Défenseur (France / 2011-2014) | Zouma | | 45.9% |
Attaquant (France / 2007-2011) | Payet | | 45.9% |
Milieu (France / 2018-...) | Camara | | 45.3% |
Attaquant (France / 2014-...) | Monnet-Paquet | | 44.8% |
Milieu (France / 2007-2011) | Matuidi | | 44.5% |
Défenseur (France / 2011-2016) | Brison | | 44.1% |
Attaquant (France / 2016-...) | Nordin | | 43.7% |
Milieu (France / 2019-...) | Cabaye | | 43.6% |
Défenseur (Allemagne / 2017-2019) | Subotic | | 43.5% |
Défenseur (France / 2019-...) | Palencia | | 43% |
Attaquant (France / 2018-...) | Abi | | 42.8% |
Show Comments